2024-25赛季 · 东西部积分榜实时更新
参赛球队
常规赛场次
每队场次
季后赛名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 33 | 13 | 71.7% | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 16 | 66.0% | 7.5 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 17 | 63.8% | 8.5 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 18 | 61.7% | 9.5 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 19 | 59.6% | 10.5 |
| 7 | 金州勇士 | 27 | 20 | 57.4% | 11.5 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 26 | 21 | 55.3% | 12.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 25 | 22 | 53.2% | 13.5 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 23 | 51.1% | 14.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | 78.3% | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 35 | 11 | 76.1% | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | 69.6% | 4.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 29 | 17 | 63.0% | 7.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 18 | 60.9% | 8.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 19 | 58.7% | 9.0 |
| 7 | 费城76人 | 26 | 20 | 56.5% | 10.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 25 | 21 | 54.3% | 11.0 |
| 9 | 奥兰多魔术 | 24 | 22 | 52.2% | 12.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 23 | 23 | 50.0% | 13.0 |
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫
洛杉矶湖人 · 控球后卫
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
波士顿凯尔特人 · 小前锋
菲尼克斯太阳 · 小前锋
西部第一 · 青年军崛起
东部霸主 · 卫冕冠军
紫金军团 · 詹姆斯领衔
西部第二 · 青春风暴
2025-01-17 · 雷霆队状态火热
2025-01-16 · 塔图姆布朗状态巅峰
2025-01-15 · 历史得分王再创新高
2025-01-14 · 马刺队遭遇重大打击